भारत में पिछले 24 घंटे में 80,472 नए COVID-19 केस, कोरोनावायरस से 1,179 की मौत
1 min readनई दिल्ली:
Coronavirus in India: देश में कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुका है. बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों (मंगलवार सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार सुबह 8 बजे तक) में 80,472 नए मामले सामने आए हैं इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 62, 25,763 हो गई है. वहीं इस दौरान 1179 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या 97,497 हो गई है. जबकि पिछले 24 घंटों में बीते 86,428 मरीज़ ठीक हुए हैं. एक बार फिर 24 घंटों में संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या आई है.
कोरोनावायरस और उससे फैलने वाली महामारी, यानी COVID-19 का प्रकोप पिछले कई महीनों से दुनियाभर में आतंक मचाए हुए है… हिन्दुस्तान में इस रोग की चपेट में आने वालों की तादाद एक लाख, यानी 1,00,000 तक पहुंचने में 110 दिन का समय लगा था, लेकिन उसके बाद गति बढ़ती चली गई, और अब देश में एक लाख केस सिर्फ एक-दो दिन में जुड़ते जा रहे हैं… भारत को 62 लाख पुष्ट मामलों का आंकड़ा पार करने में कुल 244 दिन लगे हैं… | ||
तिथि | कुल मामले | समय लगा |
---|---|---|
19 मई | 1,01,139 | 110 दिन |
3 जून | 2,07,615 | 15 दिन |
13 जून | 3,08,993 | 10 दिन |
21 जून | 4,10,461 | 8 दिन |
27 जून | 5,08,953 | 6 दिन |
2 जुलाई | 6,04,641 | 5 दिन |
7 जुलाई | 7,19,665 | 5 दिन |
11 जुलाई | 8,20,916 | 4 दिन |
14 जुलाई | 9,06,752 | 3 दिन |
17 जुलाई | 10,03,832 | 3 दिन |
20 जुलाई | 11,18,043 | 3 दिन |
23 जुलाई | 12,38,635 | 3 दिन |
25 जुलाई | 13,36,861 | 2 दिन |
27 जुलाई | 14,35,453 | 2 दिन |
29 जुलाई | 15,31,669 | 2 दिन |
31 जुलाई | 16,38,870 | 2 दिन |
2 अगस्त | 17,50,723 | 2 दिन |
3 अगस्त | 18,03,695 | 1 दिन |
5 अगस्त | 19,08,254 | 2 दिन |
7 अगस्त | 20,27,074 | 2 दिन |
9 अगस्त | 21,53,010 | 2 दिन |
10 अगस्त | 22,15,074 | 1 दिन |
12 अगस्त | 23,29,638 | 2 दिन |
14 अगस्त | 24,61,190 | 2 दिन |
15 अगस्त | 25,26,192 | 1 दिन |
17 अगस्त | 26,47,663 | 2 दिन |
18 अगस्त | 27,02,742 | 1 दिन |
20 अगस्त | 28,36,925 | 2 दिन |
21 अगस्त | 29,05,823 | 1 दिन |
23 अगस्त | 30,44,940 | 2 दिन |
24 अगस्त | 31,06,348 | 1 दिन |
26 अगस्त | 32,34,474 | 2 दिन |
27 अगस्त | 33,10,234 | 1 दिन |
29 अगस्त | 34,63,972 | 2 दिन |
30 अगस्त | 35,42,733 | 1 दिन |
31 अगस्त | 36,21,245 | 1 दिन |
2 सितंबर | 37,69,529 | 2 दिन |
3 सितंबर | 38,53,406 | 1 दिन |
4 सितंबर | 39,36,747 | 1 दिन |
5 सितंबर | 40,23,179 | 1 दिन |
6 सितंबर | 41,13,811 | 1 दिन |
7 सितंबर | 42,04,613 | 1 दिन |
9 सितंबर | 43,70,128 | 2 दिन |
10 सितंबर | 44,65,863 | 1 दिन |
11 सितंबर | 45,62,414 | 1 दिन |
12 सितंबर | 46,59,984 | 1 दिन |
13 सितंबर | 47,54,356 | 1 दिन |
14 सितंबर | 48,46,427 | 1 दिन |
15 सितंबर | 49,30,236 | 1 दिन |
16 सितंबर | 50,20,359 | 1 दिन |
17 सितंबर | 51,18,253 | 1 दिन |
18 सितंबर | 52,14,677 | 1 दिन |
19 सितंबर | 53,08,014 | 1 दिन |
20 सितंबर | 54,00,619 | 1 दिन |
22 सितंबर | 55,62,663 | 2 दिन |
23 सितंबर | 56,46,010 | 1 दिन |
24 सितंबर | 57,32,518 | 1 दिन |
25 सितंबर | 58,18,570 | 1 दिन |
27 सितंबर | 59,92,532 | 2 दिन |
28 सितंबर | 60,74,702 | 1 दिन |
29 सितंबर | 61,45,291 | 1 दिन |
30 सितंबर | 62,25,763 | 1 दिन |
देश में इस वक्त 9,40,441 मामले एक्टिव स्टेज में हैं. यानी की इनका इलाज या तो अस्पतालों में हो रहा है या फिर डॉक्टरों के दिशा निर्देशों के चलते वह होम आइसोलेशन में हैं. अगर अब तक कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 52 लाख के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है. अब तक कुल 51,87,825 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हो चुके हैं. सितंबर महीने में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा टूटा है. इस महीने में अब तक कुल 26,04,518 संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 33,028 लोगों की मौत हुई.
अब बात करते हैं कोरोना टेस्ट की. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में 10,86,688 लोगों की कोरोना की जांच की जा चुकी है. जबकि अब तक कुल 7,41,96,729 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं.
प्रतिशत के हिसाब से आंकड़ों को समझें तो बता दें कि रिकवरी रेट 83.32 फीसदी पर पहुंच गया है, वहीं डेथ रेट 1.56 प्रतिशत पर बना हुआ है. पॉजिटिविटी रेट 7.4 फीसदी है तो वहीं 15.1 प्रतिशत मामले एक्टिव मिल रहे हैं.